單機布袋除塵器 由外殼體、高壓風機、過濾布袋、集塵抽屜、腹腔室、進風管、風道、電路裝置等組成。
單機布袋除塵器 適用于鑄造、陶瓷、玻璃、以及耐火材料、水泥建材、砂輪制造、化工制藥、機械加工、礦山冶金、機床、磨床等行業 的除塵工作 。其除塵效率高達99.5%以上。UF單機布袋除塵器(又稱UF單機內濾式機械振打除塵器)與國內其它單機相比,經濟實用,結構簡單緊湊,安裝容易,維護方便。
UF 單機布袋式除塵器是從氣流中將粉塵顆粒予以收集分離的,采用機械振打方式清灰的除塵設備,該機可配拋丸機,及砂機、粉碎機、篩砂機、混砂機等粉塵濃度較高的設備除塵 。
單機布袋除塵器 工作原理:含塵氣體進入單機后,粉塵經過兩級過濾,首先氣流速的降低和氣流方向的改變,使大顆粒的粉塵由于重力作用和惰性而沉降于集塵箱(A型和J型)。對于B型產品則落入用戶的料倉、料斗等設備內;而較輕、較細的粉塵則被濾袋阻留于袋壁,凈化后的清潔空氣再通過離心力的作用送回車間,從而減少熱損失。
項目 | |||||||||
處理風量(m3/h) | _大 | 1360 | 2720 | 4080 | 5450 | 6800 | 8160 | ||
額定 | 1020 | 2040 | 3060 | 4080 | 5100 | 6120 | |||
收塵器阻力(Pa)全壓 | _大 | 1920 | 1900 | 1800 | 1920 | 1900 | 2030 | ||
額定 | 1500 | 1750 | 1500 | 1845 | 1720 | 1820 | |||
總過濾面積(m2) | 18.6 | 37.2 | 55.7 | 74.3 | 92.9 | 111.5 | |||
濾袋組數 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | |||
風機電機型號 | Y90S-2 | Y90S-2 | Y112M-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | |||
搖動電機型號 | YCJ71 | ||||||||
風機型號 | U、11 | 110、1E | 110、1E | 170、1E | 170、1E | ||||
卸灰閥電機型號 | XWD.55-2-1/29 | ||||||||
風機電機功率(KW) | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |||
搖動電機功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||
卸灰閥電機功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |||
設備重量Kg | UF(STD) | 850 | 1160 | 1400 | 1710 | 1820 | 1985 | ||
UF(FM) | 400 | 700 | 1000 | 1225 | 1315 | 1445 | |||
UF(FB) | 460 | 770 | 1500 | 無 | 無 | 無 |
電話:0317—8315225
傳真:0317—8315251